
IDENTITY
私たちの強み
熱い情熱と高い技術力で、
未来のものづくりを創造します
ミノリテックは、お客様のあらゆるニーズとソリューションに対応するため、社員一丸となって技術の研鑽に努めてまいりました。
常に最善の方法で製品作りに取り組むため、案件毎にチャレンジ会議を開催。また、独自の人材育成プログラムにより国家技能士取得を推進し、業界トップクラスの技術集団を目指しています。
PRODUCT
製品紹介
試作品から中小のロットの製品まで、豊富な実績が物語る高い品質と柔軟な対応。
単品加工で培ってきた技術力、納期短縮を実現するために蓄積されたノウハウを活用し、1ミクロン単位での 精密加工を様々な材料、様々な条件下で迅速に対応いたします。
精密加工
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
見出し
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
その他・3D・レーザー
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
品質
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

株式会社ミノリテック 設備一覧
旋盤
| ①CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200M | MAZAK | Φ400×575 |
| ②CNC旋盤 | QUICK TURN 30 | MAZAK | Φ360×650 |
| ③CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200Ⅱ | MAZAK | Φ320×575 |
| ④CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200 | MAZAK | Φ320×1045 |
| ⑤汎用旋盤 | LEO-80A | WASHINO | Φ360×600 |
| ⑥精密卓上旋盤 | KL-20M | KITAMURA | Φ20×200 |
マシニングセンタ
| ①立形マシニングセンタ | NEXUS 510C | MAZATECH | 1300×550×570 |
| ②立形マシニングセンタ | VCN-430A | MAZATECH | 560×430×570 |
| ③立形マシニングセンタ | V33 | MAKINO | 600×400×350 |
| ④立形マシニングセンタ | V33i | MAKINO | 650×450×350 |
タッピングセンタ・小型マシニングセンタ
| ①CNCタッピングセンタ | TC-S2C | BROTHER | 500×400×300 |
| ②ロボドリル | α-D21MiB5 | FANUC | 500×400×300 |
| ③ロボドリル | α-D21LiB5 | FANUC | 700×400×330 |
フライス
| ①操作フライス盤 | AEV4A-85 | MAKINO | 850×500×400 |
| ②操作フライス盤 | KEVA-55 | MAKINO | 550×320×350 |
| ③操作フライス盤 | KEV-55 | MAKINO | 550×320×350 |
| ④NCフライス盤 | AEVA-74 | MAKINO | 700×400×350 |
| ⑤NCフライス盤 | AEVA-74 | MAKINO | 700×400×350 |
| ⑥立フライス | KSAP-55 | MAKINO | 550×250×350 |
| ⑦立フライス | KJP | MAKINO | 550×250×350 |
| ⑧両頭側面フライス盤 | CS300 | CHUO-SEIKI | 板厚5~140 外周20~300 |
| ⑨横フライス盤 | MS-P | HITACHI SEIKI | 600×250×300 |
| ⑩ヒザ型立フライス | MS-V | HITACHI SEIKI | 300×250×300 |
| ⑪立フライス(NC) | PNC-MSV | HIRAOKA | 600×250×300 |
放電加工
| ①NC放電加工機 | EDAF2 | MAKINO | 350×250×250 |
| ②精密NC放電加工機 | EDGE2S | MAKINO | 300×250×250 |
| ③NC放電加工機 | EDGE3 | MAKINO | 450×300×320 |
| ④超高速細穴加工機 | K3HS | Sodick | 300×400×230 |
| ⑤細穴放電加工機 | MEMH8N | MITSUBISHI | 300×200×200 |
| ⑥高精度水中ワイヤ放電加工機 | U53K | MAKINO | 500×300×300 |
| ⑦ワイヤ放電加工機 | W32FB ワイヤーΦ0.07~Φ0.25 | MAKINO | 320×270×220 |
| ⑧ワイヤ放電加工機 | W32FB ワイヤーΦ0.07~Φ0.25 | MAKINO | 320×270×220 |
研削盤
| ①精密高精度成形研削盤 | HPG500L | OKAMOTO | 450×150×300 |
| ②精密成形研削盤 | PFG500 | OKAMOTO | 520×180×200 (サインテーブル) |
| ③精密成形研削盤 | PFG500Ⅱ | OKAMOTO | 520×180×200 |
| ④円筒研削盤 | MG-300 | MARUEI | Φ140×230 |
| ⑤精密CNC成型研削盤 | MEISTER V3 | アマダマシナリー | 350×150×200 |
| ⑥精密平面研削盤 | PSG64 | OKAMOTO | 600×400×250 |
| ⑦鏡面仕上げ装置エアロラップ | YT900H | Yamashita Works |
3Dプリンタ・レーザーマーカー
| ①高精細3Dプリンタ | AGILISTA-3200 | Keyence |
| ②3Dプリンタ | Value3D MagiX MF-900 | 武藤工業(株) |
| ③ハイブリッドレーザマーカ | 3Axis MD-X2000 | Keyence |
| ④卓上レーザー加工機 | HAJIME CLI PLUS | 桜井(株) |
その他
ボール盤
| ①卓上ボール盤 | B13S | HiKOKI(旧日立工機) |
| ②卓上ボール盤 | TB-1131K | RYOBI |
| ③タッピングボール盤 | BT13R | 日立工機 |
| ④ボール盤 | NSD-340 | KIRA |
| ⑤ボール盤 | KRT-340 | KIRA |
| ⑥卓上ボール盤 | EDP20013B(E813B) | エイシン |
コンターマシン・ドリル研削盤・面取り機・電子黒板
| ①コンターマシン | NCC-400A | ニコテック |
| ②コンターマシン | L-300 | LUXO |
| ③TOMA DRIPET | MEA | 東洋マシナリー(株) |
| ④面取り機 | GCV | 日本オートマチックマシン(株) |
| ⑤さつき電子黒板 | M65CB3X | さつき(株) |
検査
| ①三次元座標測定機 | XYZAX mju NEX | ACCRETECH |
| ②三次元座標測定機 | LM-X100TL | Keyence |
| ③測定顕微鏡 | MEASURING MICROSCOPE | Mitutoyo |
| ④ハンディプローブ三次元測定器 | XM-T1000/1500 | Keyence |
| ⑤画像測定器 | IM6020 | Keyence |
| ⑥ダイヤルゲージスタンド | Mitutoyo | |
| ⑦表面粗さ測定機 | SURFCOM TOUCH550-12 | ACCRETECH |

設計から加工まで、
精密技術で期待を超える、
確かな一貫力。
代表取締役社長 大枝 三男
私どもミノリテックは、1992年の創立以来、設計から難削材の精密加工まで、お客様に提案をし、共に考え、ご満足いただける製品づくりを、目標に事業を展開してまいりました。
当社にとってお客様と共に成長していくことが、最高の喜びです。時代と共に技術も機械も進化していますが、私たちは技術志向のメーカーとして本物の技術者を一人でも多く育てたいと考えています。
部品加工はもちろん自動化·省力化機器、測定用、加工用治具等の様々なご要望にお応えし、お客様が安心して発注できるエキスバート企業とし、今後も進化し続けてまいります。














