
IDENTITY
私たちの強み
熱い情熱と高い技術力で、未来のものづくりを創造します
ミノリテックは、お客様のあらゆるニーズとソリューションに対応するため、社員一丸となって技術の研鑽に努めてまいりました。常に最善の方法で製品作りに取り組むため、案件毎にチャレンジ会議を開催。また、独自の人材育成プログラムにより国家技能士取得を推進し、業界トップクラスの技術集団を目指しています。
WORK FLOW
制作案内
常に高いレベルの技術で、お客様に満足をお約束いたします
樹脂から難削材まで、技術志向の社風で培われた確かな超精密加工技術力をはじめ、技術を継承する人材の計画的な育成、材料調達から出荷までの迅速な工程管理、より高いレベルで品質を保障する独自の検査体制など、当社は総合的に技術レベルを高めて、お客様のご要望にお応えいたします。

●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●


●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


CONTACT
お問い合わせ
一緒に考え、ご希望に沿うよう迅速な対応をいたします!
- 製品、技術、納期、コストなどについて詳細を知りたい
- 品質、性能など改善したい
- 新しく商品を開発されるなどで高精密技術を持った部品メーカーを探している
- 難削材の加工で困っている
| メールで問い合わせる | TEL : 0299-48-3400 |
|---|
PRODUCT
製品紹介
製品に求められる様々な材質で、超精密加工を実現します
試作品から中小のロットの製品まで、豊富な実績が物語る高い品質と柔軟な対応。 単品加工で培ってきた技術力、納期短縮を実現するために蓄積されたノウハウを活用し、1ミクロン単位での 精密加工を様々な材料、様々な条件下で迅速に対応いたします。

精密加工

●●●●●●●

その他・3D・レーザー

品質●●
株式会社ミノリテック 設備一覧
旋盤
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200M | MAZAK | Φ400×575 |
| ② | CNC旋盤 | QUICK TURN 30 | MAZAK | Φ360×650 |
| ③ | CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200Ⅱ | MAZAK | Φ320×575 |
| ④ | CNC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 200 | MAZAK | Φ320×1045 |
| ⑤ | 汎用旋盤 | LEO-80A | WASHINO | Φ360×600 |
| ⑥ | 精密卓上旋盤 | KL-20M | KITAMURA | Φ20×200 |
マシニングセンタ
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | 立形マシニングセンタ | NEXUS 510C | MAZATECH | 1300×550×570 |
| ② | 立形マシニングセンタ | VCN-430A | MAZATECH | 560×430×570 |
| ③ | 立形マシニングセンタ | V33 | MAKINO | 600×400×350 |
| ④ | 立形マシニングセンタ | V33i | MAKINO | 650×450×350 |
タッピングセンタ・小型マシニングセンタ
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | CNCタッピングセンタ | TC-S2C | BROTHER | 500×400×300 |
| ② | ロボドリル | α-D21MiB5 | FANUC | 500×400×330 |
| ③ | ロボドリル | α-D21LiB5 | FANUC | 700×400×330 |
フライス
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | 操作フライス盤 | AEV4A-85 | MAKINO | 850×500×400 |
| ② | 操作フライス盤 | KEVA-55 | MAKINO | 550×320×350 |
| ③ | 操作フライス盤 | KEV-55 | MAKINO | 550×320×350 |
| ④ | NCフライス盤 | AEVA-74 | MAKINO | 700×400×350 |
| ⑤ | NCフライス盤 | AEVA-74 | MAKINO | 700×400×350 |
| ⑥ | 立フライス | KSAP-55 | MAKINO | 550×250×350 |
| ⑦ | 立フライス | KJP | MAKINO | 550×250×350 |
| ⑧ | 両頭側面フライス盤 | CS300 | CHUO-SEIKI | 板厚5~140 外周20~300 |
| ⑨ | 横フライス盤 | MS-P | HITACHI SEIKI | 600×250×300 |
| ⑩ | ヒザ型立フライス | MS-V | HITACHI SEIKI | 300×250×300 |
| ⑪ | 立フライス(NC) | PNC-MSV | HIRAOKA | 600×250×300 |
放電加工
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | NC放電加工機 | EDAF2 | MAKINO | 350×250×250 |
| ② | 精密NC放電加工機 | EDGE2S | MAKINO | 300×250×250 |
| ③ | NC放電加工機 | EDGE3 | MAKINO | 450×300×320 |
| ④ | 超高速細穴加工機 | K3HS | Sodick | 300×400×230 |
| ⑤ | 細穴放電加工機 | MEMH8N | MITSUBISHI | 300×200×200 |
| ⑥ | 高精度水中ワイヤ放電加工機 | U53K | MAKINO | 500×300×300 |
| ⑦ | ワイヤ放電加工機 | W32FB ワイヤーΦ0.07~Φ0.25 | MAKINO | 320×270×220 |
| ⑧ | ワイヤ放電加工機 | W32FB ワイヤーΦ0.07~Φ0.25 | MAKINO | 320×270×220 |
研削盤
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 | 大きさ:加工範囲:XYZ |
|---|---|---|---|---|
| ① | 精密高精度成形研削盤 | HPG500L | OKAMOTO | 450×150×300 |
| ② | 精密成形研削盤 | PFG500 | OKAMOTO | 520×180×200 (サインテーブル) |
| ③ | 精密成形研削盤 | PFG500Ⅱ | OKAMOTO | 520×180×200 |
| ④ | 円筒研削盤 | MG-300 | MARUEI | Φ140×230 |
| ⑤ | 精密CNC成型研削盤 | MEISTER V3 | アマダマシナリー | 350×150×200 |
| ⑥ | 精密平面研削盤 | PSG64 | OKAMOTO | 600×400×250 |
| ⑦ | 鏡面仕上げ装置エアロラップ | YT900H | Yamashita Works |
3Dプリンタ・レーザーマーカー
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ① | 高精細3Dプリンタ | AGILISTA-3200 | Keyence |
| ② | 3Dプリンタ | Value3D MagiX MF-900 | 武藤工業(株) |
| ③ | ハイブリッドレーザマーカ | 3Axis MD-X2000 | Keyence |
| ④ | 卓上レーザー加工機 | HAJIME CLI PLUS | 桜井(株) |
その他
ボール盤
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ① | 卓上ボール盤 | B13S | HiKOKI(旧日立工機) |
| ② | 卓上ボール盤 | TB-1131K | RYOBI |
| ③ | タッピングボール盤 | BT13R | 日立工機 |
| ④ | ボール盤 | NSD-340 | KIRA |
| ⑤ | ボール盤 | KRT-340 | KIRA |
| ⑥ | 卓上ボール盤 | EDP20013B(E813B) | エイシン |
コンターマシン・ドリル研削盤・面取り機・電子黒板
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ① | コンターマシン | NCC-400A | ニコテック |
| ② | コンターマシン | L-300 | LUXO |
| ③ | TOMA DRIPET | MEA | 東洋マシナリー(株) |
| ④ | 面取り機 | GCV | 日本オートマチックマシン(株) |
| ⑤ | さつき電子黒板 | M65CB3X | さつき(株) |
検査
| No. | 品名 | 品番 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| ① | 三次元座標測定機 | XYZAX mju NEX | ACCRETECH |
| ② | 三次元座標測定機 | LM-X100TL | Keyence |
| ③ | 測定顕微鏡 | MEASURING MICROSCOPE | Mitutoyo |
| ④ | ハンディプローブ三次元測定器 | XM-T1000/1500 | Keyence |
| ⑤ | 画像測定器 | IM6020 | Keyence |
| ⑥ | ダイヤルゲージスタンド | Mitutoyo | |
| ⑦ | 表面粗さ測定機 | SURFCOM TOUCH550-12 | ACCRETECH |
人材育成
コメントください
品質保証
コメントください
地域貢献
コメントください
〒319-0106 茨城県小美玉市堅倉1733-29

TEL:0299-48-3400
FAX:0299-48-3401














